GRADE绿色聚乙烯等级相关
Braskem公司的绿色聚乙烯包括HDPE、LDPE、LLDPE约20个等级可供选择。
HDPE / 高密度聚乙烯
使用示例:塑料袋等
| 等级名称 | MFR | 密度 | 生物含量 | 主要用途、特征 |
|---|---|---|---|---|
| SGM9450F | 9.3 | 0.952 | 96% | 吹塑薄膜、袋整体、宽分子分布、双峰分布 |
| SHA7260 | 20 | 0.955 | 94% | 日用品、提桶、瓶盖、窄分子分布 |
| SHC7260 | 7.2 | 0.959 | 94% | 集装箱、头盔、紫外线吸收剂、高强度 |
| SGF4950 | 0.34 | 0.956 | 96% | 吹塑成型、共聚物、双峰分布 |
| SHE150 | 1 | 0.948 | 94% | 共聚物(丁烯 1)、成型助剂、纤维用 |
LDPE(AUTOCLAVE) / 低密度聚乙烯
使用示例:薄膜、层压板等
| 等级名称 | MFR | 密度 | 生物含量 | 主要用途、特征 |
|---|---|---|---|---|
| SBC818 | 8.1 | 0.918 | 95% | 挤出粘结层压体、母料和注塑、无添加剂 |
| STN7006 | 0.6 | 0.924 | 95% | 共压薄膜、芝士和火腿包装、无添加剂、低凝胶 |
| STS7006 | 0.6 | 0.924 | 95% | 共压薄膜、芝士和火腿包装、爽滑剂、开口剂、低凝胶 |
| SPB208 | 22 | 0.923 | 95% | 瓶盖和盖,母料,无添加剂,高度灵活 |
| SPB608 | 30 | 0.915 | 95% | 瓶盖和盖,母料,无添加剂,高度灵活 |
LDPE(TUBLAR) / 低密度聚乙烯
使用示例:薄膜、层压板等
| 等级名称 | MFR | 密度 | 生物含量 | 主要用途、特征 |
|---|---|---|---|---|
| SBF0323HC | 0.32 | 0.923 | 95% | 重包装袋、收缩膜、无添加剂 |
| SEB853 | 2.7 | 0.923 | 95% | 吹塑薄膜、纸尿布、无添加剂 |
| SEB853/72 | 2.7 | 0.923 | 95% | 吹塑薄膜、层压膜、爽滑剂、开口剂、低凝胶 |
| SPB681 | 3.8 | 0.922 | 95% | LL/HD混合、薄膜和注塑、无添加剂 |
| SPB681/59 | 3.8 | 0.922 | 95% | 吹塑薄膜、层压膜、爽滑剂、开口剂、低凝胶 |
LLDPE / 线性低密度聚乙烯
使用示例:薄膜、管道等
| 等级名称 | MFR | 密度 | 生物含量 | 主要用途、特征 |
|---|---|---|---|---|
| SLH118 | 1 | 0.916 | 84% | 吹塑薄膜、管道、低凝胶、C6,共聚物(己烯1) |
| SLL118/21 | 1 | 0.918 | 87% | 吹塑薄膜、自动填充、SLL118+ 添加剂、爽滑剂、开口剂 |
| SLH218 | 2.3 | 0.916 | 84% | 流延膜、拉伸膜、电线、管道、低凝胶、C6,共聚物(己烯1) |